Reconnue comme ville résidentielle, Chambly comptait plus de 11 200 logements, selon le recensement 2016, ce qui représente une variation de 14,6 % par rapport à 2011. Aussi, 66 % de ces logements étaient des maisons unifamiliales.
Entre 2006 et 2016, la construction oscillait entre 200 et 300 logements par année. Malgré le nombre élevé de constructions neuves, le taux d’inoccupation demeure assez bas, soit 3,6 % en 2016 (zone incluant Carignan, Chambly, Mont-Saint-Hilaire, Notre-Dame-du-Bon-Secours, Otterburn Park, Richelieu et Saint-Mathias), selon la SCHL.
Répartition des types de construction sur le territoire de Chambly – Recensement 2021
Type de construction | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Maison individuelle non attenante | 6 765 | 54,5 % |
Maison jumelée | 925 | 7,5 % |
Maison en rangée | 300 | 2,4 % |
Appartement ou plain-pied dans un duplex | 300 | 2,4 % |
Appartement dans un immeuble de moins de cinq étages | 4 085 | 32,9 % |
Autre maison individuelle attenante | 25 | 0,2 % |
Nouvelle construction résidentielle 2023
Nouvelle construction résidentielle | Unités créées | Permis émis | Valeur |
---|---|---|---|
Unifamiliale isolée | 3 | 6 | 2 790 755 $ |
Unifamiliale jumelée | 8 | 8 | 3 500 000 $ |
Trifamiliale isolée | 3 | 1 | 750 000 $ |
Trifamiliale jumelée | 6 | 2 | 1 500 000 $ |
Multifamiliale isolée | 167 | 3 | 47 271 000 $ |
TOTAL | 187 | 20 | 55 811 755 $ |
Nouvelle construction résidentielle 2022
Nouvelle construction résidentielle | Unités créées | Permis émis | Valeur |
---|---|---|---|
Unifamiliale isolée | 12 | 12 | 6 067 000 $ |
Unifamiliale jumelée | 1 | 1 | 300 000 $ |
Trifamiliale isolée | 9 | 3 | 1 850 000 $ |
TOTAL | 22 | 16 | 8 217 000 $ |
Nouvelle construction résidentielle 2021
Nouvelle construction résidentielle | Unités créées | Permis émis | Valeur |
---|---|---|---|
Unifamiliale isolée | 18 | 18 | 7 298 000 $ |
Unifamiliale contiguë | 6 | 6 | 600 000 $ |
Bifamiliale isolée | 4 | 2 | 883 000 $ |
Trifamiliale isolée | 3 | 1 | 650 000 $ |
Multifamiliale isolée | 6 | 1 | 800 000 $ |
Multifamiliale jumelée | 70 | 10 | 14 000 000 $ |
Personnes âgées | 131 | 1 | 14 500 000 $ |
TOTAL | 238 | 39 | 38 731 000 $ |
Nouvelle construction résidentielle 2020
Nouvelle construction résidentielle | Unités créées | Permis émis | Valeur |
---|---|---|---|
Unifamiliale isolée | 20 | 20 | 7 074 850 $ |
Bifamiliale jumelée | 4 | 2 | 400 000 $ |
Trifamiliale isolée | 3 | 1 | 700 000 $ |
TOTAL | 27 | 23 | 8 174 850 $ |
Nouvelle construction résidentielle 2019
Nouvelle construction résidentielle | Unités créées | Permis émis | Valeur |
---|---|---|---|
Unifamiliale isolée | 43 | 43 | 13 124 000 $ |
Unifamiliale jumelée | 14 | 14 | 2 900 000 $ |
Trifamiliale jumelée | 6 | 2 | 900 000 $ |
TOTAL | 63 | 59 | 16 924 000 $ |
Nouvelle construction résidentielle 2018
Nouvelle construction résidentielle | Unités créées | Permis émis | Valeur |
---|---|---|---|
Unifamiliale isolée | 40 | 40 | 11 615 000 $ |
Unifamiliale jumelée | 14 | 14 | 2 700 000 $ |
Unifamiliale contigüe | 40 | 40 | 5 780 000 $ |
Bifamiliale isolée | 4 | 2 | 500 000 $ |
Bifamiliale jumelée | 70 | 35 | 7 260 000 $ |
Bifamiliale contigüe | 16 | 8 | 1 328 000 $ |
Trifamiliale isolée | 3 | 1 | 450 000 $ |
Multifamiliale isolée | 72 | 12 | 6 480 000 $ |
Multifamiliale jumelée | 14 | 2 | 1 162 000 $ |
Multifamiliale contigüe | 48 | 9 | 4 482 000 $ |
TOTAL | 321 | 163 | 41 757 000 $ |
Nouvelle construction résidentielle 2017
Nouvelle construction résidentielle | Unités créées | Permis émis | Valeur |
---|---|---|---|
Unifamiliale isolée | 75 | 76 | 21 698 197 $ |
Unifamiliale jumelée | 32 | 32 | 5 960 000 $ |
Unifamiliale contigüe | 24 | 24 | 3 640 000 $ |
Bifamiliale jumelée | 84 | 42 | 8 400 000 $ |
Bifamiliale contigüe | 16 | 8 | 1 328 000 $ |
Trifamiliale isolée | 6 | 2 | 900 000 $ |
Trifamiliale jumelée | 24 | 8 | 3 100 000 $ |
Multifamiliale contigüe | 34 | 6 | 2 822 000 $ |
TOTAL | 287 | 198 | 47 848 197 $ |
Nouvelle construction résidentielle 2016
Nouvelle construction résidentielle | Unités créées | Permis émis | Valeur |
---|---|---|---|
Unifamiliale isolée | 85 | 85 | 23 621 000 $ |
Unifamiliale jumelée | 37 | 37 | 6 960 000 $ |
Unifamiliale contiguë | 44 | 44 | 5 648 000 $ |
Bifamiliale jumelée | 5 | 3 | 560 000 $ |
Bifamiliale contiguë | 16 | 8 | 1 328 000 $ |
Trifamiliale isolée | 3 | 1 | 450 000 $ |
Trifamiliale jumelée | 30 | 10 | 4 100 000 $ |
Multifamiliale isolée | 18 | 1 | 1 500 000 $ |
Multifamiliale contiguë | 49 | 9 | 4 067 000 $ |
TOTAL | 287 | 198 | 48 234 000 $ |
Nouvelle construction résidentielle 2015
Nouvelle construction résidentielle | Unités créées | Permis émis | Valeur |
---|---|---|---|
Unifamiliale isolée | 59 | 59 | 16 624 000 $ |
Unifamiliale jumelée | 10 | 10 | 2 040 000 $ |
Unifamiliale contiguë | 32 | 32 | 4 820 000 $ |
Bifamiliale jumelée | 116 | 58 | 11 600 000 $ |
Bifamiliale contiguë | 16 | 8 | 1 328 000 $ |
Trifamiliale isolée | 9 | 3 | 945 000 $ |
Trifamiliale jumelée | 42 | 14 | 6 000 000 $ |
Multifamiliale contiguë | 17 | 3 | 1 411 000 $ |
TOTAL | 301 | 187 | 44 768 000 $ |
Nouvelle construction résidentielle 2014
Nouvelle construction résidentielle | Unités créées | Permis émis | Valeur |
---|---|---|---|
Unifamiliale isolée | 53 | 54 | 13 539 600 $ |
Unifamiliale jumelée | 6 | 6 | 1 005 000 $ |
Unifamiliale contiguë | 20 | 20 | 1 660 000 $ |
Bifamiliale contiguë | 48 | 32 | 3 984 000 $ |
Trifamiliale isolée | 6 | 2 | 700 000 $ |
Trifamiliale jumelée | 21 | 11 | 2 698 000 $ |
Multifamiliale isolée | 14 | 1 | 1 100 000 $ |
Multifamiliale jumelée | 28 | 4 | 2 324 000 $ |
Multifamiliale contiguë | 17 | 3 | 1 411 000 $ |
TOTAL | 213 | 133 | 28 421 600 $ |
Nouvelle construction résidentielle 2013
Nouvelle construction résidentielle | Unités créées | Permis émis | Valeur |
---|---|---|---|
Unifamiliale isolée | 117 | 121 | 29 799 200 $ |
Unifamiliale jumelée | 22 | 22 | 2 294 000 $ |
Unifamiliale contiguë | 12 | 12 | 1 452 000 $ |
Bifamiliale isolée | 2 | 1 | 250 000 $ |
Bifamiliale jumelée | 2 | 1 | 500 000 $ |
Bifamiliale contiguë | 28 | 14 | 2 324 000 $ |
Trifamiliale isolée | 2 | 2 | 500 000 $ |
Trifamiliale jumelée | 9 | 3 | 1 280 000 $ |
Multifamiliale isolée | 0 | 1 | 0 $ |
Multifamiliale jumelée | 28 | 4 | 2 324 000 $ |
Multifamiliale contiguë | 50 | 9 | 4 150 000 $ |
TOTAL | 272 | 190 | 44 873 200 $ |
Différents projets résidentiels proposent des maisons isolées et jumelées, ainsi que des unités de copropriétés, correspondant à tous les goûts et toutes les bourses. Le développement domiciliaire se fait principalement dans les quartiers situés à proximité de l’autoroute 10 et de la route 112.