Chambly dénombre 704 commerces et entreprises de services sur son territoire, générant quelque 5 000 emplois. Avec une population sans cesse grandissante, l’offre commerciale continue de se bonifier. Afin de répondre à la demande et pour donner suite au développement résidentiel, la municipalité a notamment procédé à l’aménagement d’un pôle commercial sur le boulevard Fréchette au cours des dernières années.
Le Service de développement économique de la Ville de Chambly peut faciliter les démarches contribuant à établir un commerce sur le territoire et prendre part à la recherche de locaux. Qui plus est, il peut accompagner et encadrer les commerces locaux dans leur croissance et collaborer à la recherche de financement.
Type entreprise | Nombre entreprises | % | Taille entreprise | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 à 4 | 5 à 9 | 10 à 19 | 20 à 49 | 50 à 99 | 100 à 199 | 200 à 499 | 500 et plus | |||
Commerce de détail | 85 | 12,07 % | 29 | 26 | 12 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 |
Bureaux et services | 424 | 60,23 % | 282 | 62 | 45 | 21 | 9 | 3 | 1 | 1 |
Construction | 143 | 20,31 % | 105 | 22 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Hébergement et services de restauration | 52 | 7,39 % | 6 | 14 | 16 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Total | 704 | 100 % | 422 | 124 | 79 | 49 | 20 | 8 | 1 | 1 |
Source : Banque du Registre des entreprises, décembre 2020.