Chambly dĂ©nombre 690 commerces et entreprises de services sur son territoire, gĂ©nĂ©rant quelque 5â000 emplois. Avec une population grandissante, lâoffre commerciale continue de se bonifier.
La division Développement économique de la Ville de Chambly peut faciliter les démarches contribuant à établir un commerce sur le territoire et prendre part à la recherche de locaux. Qui plus est, il peut accompagner et encadrer les commerces locaux dans leur croissance et collaborer à la recherche de financement.
Type d’entreprise | Nombre d’entreprises | % | Nombre d’employĂ©s | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ă 4 | 5 Ă 9 | 10 Ă 19 | 20 Ă 49 | 50 Ă 99 | 100 Ă 199 | 200 Ă 499 | 500 et plus | |||
Commerce de détail | 76 | 9,05 % | 24 | 22 | 12 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Bureaux et services | 415 | 67,26 % | 380 | 94 | 41 | 33 | 11 | 4 | 1 | 1 |
Construction | 150 | 17,86 % | 104 | 27 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Hébergement et services de restauration | 49 | 5,83 % | 7 | 11 | 14 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Total | 690 | 100 % | 515 | 154 | 73 | 64 | 21 | 11 | 1 | 1 |
Source : Banque du Registre des entreprises, décembre 2021.